Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | Spessore anima | Tipologia anima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | ||||||||||
Re | ||||||||||
Mi | 91,8 | 56,5 | 1,1 | 3,4 | Rastremata | |||||
Fa | ||||||||||
Sol | ||||||||||
La | ||||||||||
Sib | 81,8 | 55 | 0,7 | 4 | Rastremata | |||||
Si | ||||||||||
Do | 75 | 54,3 | 0,8 | 3,9 | Rastremata | |||||
Do# | ||||||||||
Re | ||||||||||
Re# | ||||||||||
Mib | ||||||||||
Mi | ||||||||||
Fa | ||||||||||
Fa# | ||||||||||
Sol | 52,5 | 37,5 | 3,3 | Rastremata | ||||||
Sol# | ||||||||||
Lab | ||||||||||
La | ||||||||||
Sib | ||||||||||
Si | ||||||||||
Do | 42 | 28,3 | 0,8 | 2,5 | Rastremata | |||||
Do# | ||||||||||
Re | ||||||||||
Re# | ||||||||||
Mib | ||||||||||
Mi | ||||||||||
Fa | 34,1 | 23,8 | 0,6 | 2,5 | Rastremata | |||||
Fa# | 30 | 22,6 | 0,5 | 1,8 | Rastremata | |||||
Sol | ||||||||||
Sol# | 29,1 | 19,9 | 0,5 | 1,8 | Rastremata | |||||
Lab | ||||||||||
La | 27,2 | 19 | 0,4 | 1,8 | Rastremata | |||||
Sib | 26,1 | 17 | 0,5 | 1,3 | Rastremata | |||||
Si | ||||||||||
Do | 25 | 17,2 | 0,5 | 1,8 | Rastremata | |||||
Do# | 24,2 | 15,5 | 0,5 | 1,6 | Rastremata | |||||
Re | 21,9 | 14,4 | 0,6 | 1,6 | Rastremata | |||||
Re# | ||||||||||
Mib | 21,4 | 13,7 | 0,7 | 1,6 | Parallela | |||||
Mi | 20,3 | 13,3 | 0,5 | 1,6 | Rastremata | |||||
Fa | 18,5 | 13,3 | 0,6 | 1,5 | Parallela | |||||
Fa# | 17,2 | 11,4 | 0,5 | 1,6 | Parallela | |||||
Sol | 17,6 | 12 | 0,4 | 1,4 | Parallela | |||||
Sol# | 17 | 11,8 | 0,4 | 1,5 | Parallela | |||||
Lab | ||||||||||
La | 16,3 | 10,7 | 0,3 | 1,2 | Parallela | |||||
Sib | ||||||||||
Si | 15,6 | 10,5 | 0,4 | 1,6 | Parallela | |||||
Do | ||||||||||
Do# | ||||||||||
Re | 13,2 | 9 | 0,3 | 1,3 | Parallela | |||||
Re# | ||||||||||
Mib | 13 | 9,5 | 0,4 | 1,2 | Parallela | |||||
Mi | ||||||||||
Fa | ||||||||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di OTTAVA: 23 |