Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | ||||||||
Re | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Sol | ||||||||
La | ||||||||
Sib | 28,7 | 20,7 | 0,5 | |||||
Si | ||||||||
Do | 30 | 19,4 | 0,6 | |||||
Do# | 25,9 | 17 | 0,5 | |||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | 23,7 | 16,1 | 0,4 | |||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | 22,4 | 16,1 | 0,5 | |||||
Sol | ||||||||
Sol# | 18,9 | 12,9 | 0,5 | |||||
Lab | ||||||||
La | 17,8 | 12,1 | 0,3 | |||||
Sib | 17,3 | 10,7 | 0,4 | |||||
Si | 16,2 | 10,6 | ||||||
Do | 15,3 | 10,2 | 0,5 | |||||
Do# | 14,8 | 10,1 | 0,4 | |||||
Re | 13,9 | 9,2 | 0,4 | |||||
Re# | ||||||||
Mib | 13,6 | 9,3 | 0,4 | |||||
Mi | 12,7 | 8,3 | 0,3 | |||||
Fa | 12,5 | 8,9 | ||||||
Fa# | 12 | 8,1 | 0,4 | |||||
Sol | ||||||||
Sol# | 10,7 | 6,8 | 0,3 | |||||
Lab | ||||||||
La | 10,6 | 6,8 | 0,4 | |||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | 9,2 | 6,1 | 0,2 | |||||
Do# | 8,8 | 5,1 | 0,5 | |||||
Re | 8,5 | 5,3 | 0,5 | |||||
Re# | 8,2 | 5,1 | 0,3 | |||||
Mib | 8,1 | 4,9 | 0,4 | |||||
Mi | ||||||||
Fa | 7,7 | 4,9 | 0,3 | |||||
Fa# | 7,7 | 4,5 | 0,4 | |||||
Sol | 7,4 | 5,1 | 0,4 | |||||
Sol# | 7,3 | 4,6 | 0,4 | |||||
Lab | 7 | 4,3 | 0,3 | |||||
La | 6,8 | 4,7 | 0,3 | |||||
Sib | 6,7 | 4,2 | 0,4 | |||||
Si | 6,2 | 4,2 | 0,5 | |||||
Do | 6,3 | 4 | 0,3 | |||||
Do# | 6,4 | 3,9 | 0,5 | |||||
Re | 6,2 | 4 | 0,4 | |||||
Re# | 5,6 | 3,4 | 0,4 | |||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di XIX: 35 |