Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 37,1 | 26,3 | 0,6 | |||||
Re | 34,6 | 22 | 0,6 | |||||
Mi | 31,3 | 21,9 | 0,5 | |||||
Fa | ||||||||
Sol | 26,2 | 17,9 | 0,5 | |||||
La | 24,4 | 16,7 | 0,5 | |||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | 23,3 | 15,4 | 0,6 | |||||
Do# | 21,8 | 14,6 | 0,6 | |||||
Re | 20,1 | 13,9 | 0,6 | |||||
Re# | 18,8 | 12,4 | 0,6 | |||||
Mib | ||||||||
Mi | 18,1 | 12,4 | 0,5 | |||||
Fa | 17,5 | 11,7 | 0,5 | |||||
Fa# | 17 | 11,7 | 0,5 | |||||
Sol | ||||||||
Sol# | 15,5 | 10,2 | 0,4 | |||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | 13,1 | 8,4 | 0,4 | |||||
Do | 12,8 | 8,5 | 0,3 | |||||
Do# | 12,6 | 8,5 | 0,4 | |||||
Re | 11,7 | 7,8 | 0,5 | |||||
Re# | 12,2 | 7,7 | 0,5 | |||||
Mib | 11,3 | 7,7 | 0,3 | |||||
Mi | 10,6 | 7,1 | 0,3 | |||||
Fa | 10,3 | 6,7 | 0,4 | |||||
Fa# | 10 | 6,7 | 0,3 | |||||
Sol | 9,3 | 5,9 | 0,4 | |||||
Sol# | 9,2 | 5,9 | 0,3 | |||||
Lab | ||||||||
La | 8,7 | 5,7 | 0,3 | |||||
Sib | ||||||||
Si | 7,8 | 4,9 | 0,4 | |||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di XXII: 26 |