Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | Spessore anima | Tipologia anima | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | ||||||||||
Re | 65,9 | 48,2 | 3,4 | Rastremata | ||||||
Mi | ||||||||||
Fa | ||||||||||
Sol | ||||||||||
La | 44,6 | 30,5 | 0,8 | 2,7 | Rastremata | |||||
Sib | 43,1 | 28,7 | 2,7 | Rastremata | ||||||
Si | 41 | 28,5 | 2,6 | Rastremata | ||||||
Do | 38,3 | 27,6 | 0,6 | 2,4 | Rastremata | |||||
Do# | ||||||||||
Re | ||||||||||
Re# | ||||||||||
Mib | 33,2 | 23,8 | 0,6 | 2,4 | Rastremata | |||||
Mi | 32,1 | 22,3 | 0,6 | 2,4 | Rastremata | |||||
Fa | 30,2 | 21,8 | Rastremata | |||||||
Fa# | ||||||||||
Sol | 28 | 18,7 | 0,6 | 2,4 | Rastremata | |||||
Sol# | 27,1 | 19,3 | 0,4 | 2,4 | Rastremata | |||||
Lab | ||||||||||
La | 25,8 | 18,4 | 0,6 | 2 | Rastremata | |||||
Sib | 24,2 | 18,5 | 0,5 | 2 | Rastremata | |||||
Si | 23,9 | 16,8 | 0,4 | 2 | Rastremata | |||||
Do | ||||||||||
Do# | ||||||||||
Re | 20,5 | 15,8 | 0,4 | 2 | Rastremata | |||||
Re# | 19,6 | 14 | 0,4 | 1,7 | Rastremata | |||||
Mib | ||||||||||
Mi | 19,3 | 13 | 0,4 | 1,8 | Parallela | |||||
Fa | ||||||||||
Fa# | ||||||||||
Sol | ||||||||||
Sol# | 16,2 | 11,2 | 0,4 | 2 | Rastremata | |||||
Lab | ||||||||||
La | 16,2 | 9,5 | 0,6 | 1,2 | ||||||
Sib | 14,6 | 9,7 | 0,4 | 1,2 | Parallela | |||||
Si | 13,7 | 9,7 | 0,3 | 2 | Parallela | |||||
Do | 13,5 | 8,5 | 0,4 | 0,96 | Parallela | |||||
Do# | ||||||||||
Re | ||||||||||
Re# | ||||||||||
Mib | ||||||||||
Mi | ||||||||||
Fa | 10,7 | 6,8 | 0,4 | 0,96 | Parallela | |||||
Fa# | ||||||||||
Sol | ||||||||||
Sol# | 8,8 | 6 | 0,4 | 1 | Parallela | |||||
Lab | 8,3 | 5,4 | 0,6 | 1,3 | Parallela | |||||
La | 8,6 | 5,8 | 0,4 | 0,78 | Parallela | |||||
Sib | ||||||||||
Si | ||||||||||
Do | ||||||||||
Do# | 7,5 | 4,3 | 4,8 | 1,2 | Parallela | |||||
Re | ||||||||||
Re# | ||||||||||
Mib | ||||||||||
Mi | ||||||||||
Fa | 6,2 | 3,8 | 0,3 | 1,8 | Parallela | |||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di XV: 27 |