Tasto | Ø alla bocca | Ø sommità | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | |||||||||
Re | 63,3 | 52,4 | 36 | 0,9 | |||||
Mi | 46,9 | 40 | 25,4 | 0,4 | |||||
Fa | 43 | 33,2 | 24,6 | 0,6 | |||||
Sol | |||||||||
La | 44 | 37,2 | 24,8 | 0,6 | |||||
Sib | 42,5 | 33 | 23 | 0,8 | |||||
Si | 41,1 | 33,6 | 24,3 | 0,7 | |||||
Do | 21,8 | 0,7 | |||||||
Do# | |||||||||
Re | 36,4 | 28,8 | 21,4 | 0,7 | |||||
Re# | 37 | 31,2 | 21,1 | 0,6 | |||||
Mib | 35,7 | 28,7 | 19,6 | 0,8 | |||||
Mi | 33,6 | 28,5 | 17,4 | ||||||
Fa | 32,4 | 27,2 | 17 | 0,6 | |||||
Fa# | |||||||||
Sol | 31,2 | 24,1 | 16,7 | 0,6 | |||||
Sol# | 29 | 23,4 | 17,3 | 0,7 | |||||
Lab | |||||||||
La | 27,8 | 22,8 | 15,4 | 0,6 | |||||
Sib | 28,1 | 22,2 | 15,2 | 0,6 | |||||
Si | 27,1 | 22 | 14,5 | 0,8 | |||||
Do | 26,7 | 22,7 | 14,4 | 0,5 | |||||
Do# | |||||||||
Re | |||||||||
Re# | |||||||||
Mib | 19,8 | 16 | 11,7 | 0,5 | |||||
Mi | |||||||||
Fa | |||||||||
Fa# | |||||||||
Sol | |||||||||
Sol# | |||||||||
Lab | |||||||||
La | 18,2 | 15,4 | 9,9 | 0,3 | |||||
Sib | 17,5 | 15 | 9,5 | 0,4 | |||||
Si | 16,7 | 14,2 | 8,9 | 0,4 | |||||
Do | |||||||||
Do# | 14,8 | 12,2 | 8,2 | 0,4 | |||||
Re | |||||||||
Re# | 14,2 | 11,9 | 8,4 | 0,4 | |||||
Mib | |||||||||
Mi | |||||||||
Fa | 12,7 | 11,4 | 6,4 | 0,5 | |||||
Fa# | 12,5 | 11,4 | 6,5 | 0,3 | |||||
Sol | 10,8 | 8,7 | 6 | 0,4 | |||||
Sol# | |||||||||
Lab | |||||||||
La | |||||||||
Sib | |||||||||
Si | |||||||||
Do | |||||||||
Do# | |||||||||
Re | |||||||||
Re# | |||||||||
Mib | |||||||||
Mi | |||||||||
Fa | |||||||||
Misure in mm NB: corista La4 (Principale 16') = 466 Hz canne antiche rimaste per il registro di FLAUTO IN XIX: 26 |