Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | 41,2 | 27,4 | 0,5 | |||||
Do# | 40,6 | 27,8 | 0,8 | |||||
Re | 37,2 | 24,5 | ||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | 35,2 | 24,2 | 0,6 | |||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | 30,8 | 20,8 | 0,6 | |||||
Sol# | 30,2 | 19,8 | ||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | 24,5 | 17,2 | 0,5 | |||||
Do# | 23,8 | 15,8 | ||||||
Re | 22,2 | 16,2 | 0,5 | |||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | 20,0 | 12,9 | 0,5 | |||||
Fa | ||||||||
Measures in mm NB: Pitch A5 (Principale 16') = 466 Hz ancient pipes remained stop of FIFFARO: 10 |