Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 21,8 | 15,2 | 0,5 | |||||
Re | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Sol | 16,2 | 11,2 | 0,3 | |||||
La | 14,4 | 9,8 | 0,3 | |||||
Sib | 13,6 | 9,6 | 0,4 | |||||
Si | 13,2 | 8,8 | 0,3 | |||||
Do | 13,7 | 8,7 | 0,4 | |||||
Do# | 12,5 | 8,4 | 0,6 | |||||
Re | ||||||||
Re# | 12 | 8 | 0,3 | |||||
Mib | 11,3 | 7,5 | 0,5 | |||||
Mi | ||||||||
Fa | 10,2 | 6,7 | 0,3 | |||||
Fa# | 10 | 6,6 | 0,4 | |||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | 9 | 5,6 | 0,4 | |||||
Sib | 8 | 5,5 | 0,3 | |||||
Si | 8,4 | 5,5 | 0,4 | |||||
Do | 7,6 | 5 | 0,3 | |||||
Do# | 7,2 | 4,7 | 0,2 | |||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | 6,5 | 4,2 | 0,3 | |||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Measures in mm NB: Pitch A5 (Principale 16') = 466 Hz ancient pipes remained stop of XXIX: 17 |