Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | Annotazioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | |||||||||
Re | |||||||||
Mi | |||||||||
Fa | |||||||||
Sol | |||||||||
La | 164,5 | 113,4 | 1,1 | Facciata | |||||
Sib | 156 | 109,1 | 1,1 | Facciata | |||||
Si | 148 | 101,9 | 1,1 | Facciata | |||||
Do | 140 | 97,7 | 1,1 | Facciata | |||||
Do# | 135 | 92,2 | 1,1 | Facciata | |||||
Re | 128,5 | 88 | 1,1 | Facciata | |||||
Re# | 124 | 86,9 | 1,1 | Facciata | |||||
Mib | 119,3 | 79,6 | 1,1 | Facciata | |||||
Mi | 115 | 78,6 | 1,1 | Facciata | |||||
Fa | |||||||||
Fa# | 105 | 75,5 | 1,1 | Facciata | |||||
Sol | 100 | 70,5 | 1,1 | Facciata | |||||
Sol# | |||||||||
Lab | |||||||||
La | |||||||||
Sib | 86,2 | 58,2 | 0,9 | ||||||
Si | |||||||||
Do | 78,1 | 52,3 | 0,9 | ||||||
Do# | 74,7 | 50,3 | 0,9 | ||||||
Re | 70,5 | 46,5 | 0,9 | ||||||
Re# | |||||||||
Mib | |||||||||
Mi | 65 | 44,5 | 0,8 | ||||||
Fa | 60,6 | 39,8 | 0,8 | ||||||
Fa# | 58,9 | 39,7 | 0,8 | ||||||
Sol | |||||||||
Sol# | |||||||||
Lab | |||||||||
La | 50,9 | 34,3 | 0,7 | ||||||
Sib | 47,8 | 32,6 | 0,7 | ||||||
Si | 45,9 | 30,7 | 0,7 | ||||||
Do | 43,5 | 29,7 | 0,7 | ||||||
Do# | 41,8 | 27,7 | 0,7 | ||||||
Re | |||||||||
Re# | 37,6 | 26,1 | 0,6 | ||||||
Mib | 37,8 | 25,6 | 0,6 | ||||||
Mi | 36,4 | 23 | 0,6 | ||||||
Fa | 34,7 | 21,7 | 0,6 | ||||||
Fa# | 33,2 | 21,3 | 0,6 | ||||||
Sol | 31,4 | 19,7 | 0,6 | ||||||
Sol# | |||||||||
Lab | 30,4 | 19,1 | 0,6 | ||||||
La | 28,9 | 18,8 | 0,6 | ||||||
Sib | 27,6 | 17,6 | 0,6 | ||||||
Si | 26 | 16,7 | 0,6 | ||||||
Do | 25,2 | 16,1 | 0,6 | ||||||
Do# | 24,2 | 15,9 | 0,6 | ||||||
Re | |||||||||
Re# | 21,9 | 15,1 | 0,5 | Canna non allungata, originale. Questa canna ha determinato il corista dello strumento | |||||
Mib | 21,9 | 14,2 | 0,5 | ||||||
Mi | 21,3 | 13,5 | 0,5 | ||||||
Fa | |||||||||
Measures in mm NB: Pitch A5 (Principale 16') = 466 Hz ancient pipes remained stop of PRINCIPALE: 38 |