Tasto | Ø esterno | Larghezza bocca | Spessore lastra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | ||||||||
Re | 24,3 | 17,3 | 0,4 | |||||
Mi | 22,8 | 15,6 | 0,5 | |||||
Fa | ||||||||
Sol | ||||||||
La | ||||||||
Sib | 15,4 | 9,8 | 0,8 | |||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | 14,8 | 9,6 | 0,4 | |||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | 13,9 | 9,5 | 0,3 | |||||
Mi | 13,4 | 8,8 | 0,4 | |||||
Fa | 12,2 | 8,1 | 5,2 | |||||
Fa# | 12 | 8,3 | 0,3 | |||||
Sol | 11,3 | 8,1 | 0,3 | |||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | 10,7 | 7,1 | 0,4 | |||||
Sib | 10 | 6,8 | 0,3 | |||||
Si | 9,6 | 6,2 | 0,3 | |||||
Do | ||||||||
Do# | 9,1 | 5,9 | 0,3 | |||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | 8,5 | 5,5 | 0,4 | |||||
Mi | 8 | 5,2 | ||||||
Fa | ||||||||
Fa# | 7,3 | 4,3 | 0,3 | |||||
Sol | 7,1 | 4,7 | ||||||
Sol# | 7,1 | 4,3 | 0,4 | |||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Fa# | ||||||||
Sol | ||||||||
Sol# | ||||||||
Lab | ||||||||
La | ||||||||
Sib | ||||||||
Si | ||||||||
Do | ||||||||
Do# | ||||||||
Re | ||||||||
Re# | ||||||||
Mib | ||||||||
Mi | ||||||||
Fa | ||||||||
Measures in mm NB: Pitch A5 (Principale 16') = 466 Hz ancient pipes remained stop of XXVI: 18 |